ビニールサクションホース 軽量S |
ポンプの吸水側に使われる事が多いホースです。
中に螺旋状に心材が入っているためつぶれにくくなっています。 螺旋が飛び出た部分を削っているために軽く、取り回しがしやすくなっています。 又、表面はなめらかになっています。 |
写真 | コード | サイズ | 呼び | 1巻あたりのm | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
00200-30019-050 | 3/4”(19φ) | 6分 | 50m | |||
00200-30020-060 | 1”(25φ) | インチ | 50m | |||
00200-30021-140 | 1−1/4”(32φ) | インチ2分 | 50m | |||
00200-30022-180 | 1−1/2”(38φ) | インチ半 | 50m | |||
00200-30023-360 | 2”(50φ) | 2インチ | 50m | |||
00200-30024-600 | 2−1/2”(65φ) | 2インチ半 | 20m | |||
00200-30025-800 | 3”(75φ) | 3インチ | 20m |
ビニールサクションホース 一般M |
ポンプの吸水側に使われる事が多いホースです。
中に螺旋状に心材が入っているためつぶれにくくなっています。 表面は凸凹してます。 |
写真 | コード | サイズ | 呼び | 1巻あたりのm | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
00200-30222-0120 | 1”(25φ) | インチ4分 | ||||
00200-30223-0210 | 1−1/4”(32φ) | インチ2分 | ||||
00200-30224-0270 | 1−1/2”(38φ) | インチ半 | ||||
00200-30225-0480 | 2”(50φ) | 2インチ | ||||
00200-30226-0780 | 2−1/2”(65φ) | 2インチ半 | 40m | |||
01000-30227-0280 | 3”(75φ) | 3インチ | 40m | |||
01000-30228-0980 | 3−1/2”(90φ) | 3インチ半 | 20m | |||
01000-30229-1100 | 4”(100φ) | 4インチ | 20m | |||
01000-30230-1900 | 5”(125φ) | 5インチ | 20m | |||
01000-30231-2850 | 6”(150φ) | 6インチ | 20m | |||
01000-30232-7000 | 8”(200φ) | 8インチ | 20m |
ビニールサクションホース 一般S |
ポンプの吸水側に使われる事が多いホースです。
螺旋状に心材が入っているためつぶれにくくなっています。 ホースの外側にもう一層あるため重いですが、非常に丈夫にできています。 又、外側の層がある為に、表面はなめらかになっています。 |
写真 | コード | サイズ | 呼び | 内径×外径 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2” | 4分 | |||||
5/8” | 5分 | |||||
3/4” | 6分 | |||||
1” | インチ | |||||
1−1/4” | インチ2分 | |||||
1−1/2” | インチ半 | |||||
2” | 2インチ | |||||
3” | 3インチ | |||||
4” | 4インチ | |||||
6” | 6インチ |
合成ブルーホース |
写真 | コード | サイズ | 呼び | 内径×外径 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2” | 4分 | |||||
5/8” | 5分 | |||||
3/4” | 6分 | |||||
1” | インチ | |||||
1−1/4” | インチ2分 | |||||
1−1/2” | インチ半 | |||||
2” | 2インチ | |||||
3” | 3インチ | |||||
4” | 4インチ | |||||
6” | 6インチ |
透明ホース
黒ビニールホース 合成イエローホース |
---|
潅水などに使用するホースです。
黒のビニールホースは藻類の発生を予防するとして 最近売れています。 |
メーカー 越ヶ谷、プラテク、トガワ等 |
写真 | コード | サイズ | 呼び | カラー | 1巻あたりのm | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15×20 | 5/8 | 黒 | 50m | オープン | |||
00100-30009-032 | 19×25 | 3/4 | 透明 | 50m | オープン | ||
00100-30012-032 | 19×25 | 3/4 | イエロー | 50m | オープン | ||
00100-30413-032 | 19×25 | 3/4 | 黒 | 50m | オープン | ||
00150-30011-018 | 25×31 | 1” | 透明 | 50m | オープン | ||
00150-30014-018 | 25×31 | 1” | イエロー | 50m | オープン | ||
00150-30414-018 | 25×31 | 1” | 黒 | 50m | オープン |