| トラクターのロータリーや、コンバインの引き起こし爪・搬送に使用される各種チェーンを取り揃えております。 チェーンの刻印、形状、寸法、コマ数、使用機械等をお知らせください。 |
| DID農業機械用ローラーチェーン |
|---|
| チェーンNo. | 継手リンク | ピッチ | 内リンク 内 幅 |
ローラ 外 径 |
その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| DID 35 | RJ | 9.525 | 4.78 | (5.08) | |
| DID 35HS | RJ | 9.525 | 4.78 | (5.08) | |
| DID 35HK2 | なし | 9.525 | 4.78 | (5.08) | |
| DID 083 | RJ | 12.70 | 4.88 | 7.75 | |
| DID 4155 | RJ | 12.70 | 4.76 | 7.77 | |
| DID 420 | RJ | 12.70 | 6.35 | 7.77 | |
| DID 40 | RJ | 12.70 | 7.95 | 7.92 | |
| DID 40HK | RJ | 12.70 | 7.95 | 7.92 | |
| DID 428 | RJ | 12.70 | 7.94 | 8.50 | |
| DID 428H | RJ | 12.70 | 7.94 | 8.50 | |
| DID 520 | RJ | 15.875 | 6.35 | 10.16 | |
| DID 50 | RJ | 15.875 | 9.53 | 10.16 | |
| DID 520HK | RJ | 15.875 | 6.35 | 10.16 | |
| DID 50HK | RJ | 15.875 | 9.53 | 10.16 | |
| DID 50Y | なし | 15.875 | 9.53 | 10.22 | |
| DID 630K | RJ | 19.05 | 9.53 | 11.91 | |
| DID 630HK | RJ | 19.05 | 9.53 | 11.91 | |
| DID 630HKS | RJ | 19.05 | 9.53 | 11.91 | |
| DID 630SK | なし | 19.05 | 9.53 | 14.28 | |
| DID 630FSK | なし | 19.05 | 9.53 | 14.28 | |
| DID 630FSK2 | なし | 19.05 | 9.53 | 14.28 | |
| DID 6355K | なし | 19.05 | 11.10 | 14.28 | |
| DID 6355T | なし | 19.05 | 11.10 | 14.28 | |
| DID 60 | RJ | 19.05 | 12.70 | 11.91 | |
| DID 60H | RJ | 19.05 | 12.70 | 11.91 | |
| DID 60HK | RJ | 19.05 | 12.70 | 11.91 | |
| DID 60SK | なし | 19.05 | 12.70 | 14.28 | |
| HI-PWR-S80 | HJ | 25.40 | 15.88 | 15.88 | |
| HI-PWR-S80HK | HJ | 25.40 | 15.88 | 15.88 | |
| DID 80GS | HJ | 25.40 | 15.88 | 15.88 | |
| HI-PWR-S100 | HJ | 31.75 | 19.05 | 19.05 | |
| HI-PWR-S100HK | HJ | 31.75 | 19.05 | 19.05 |
| RK標準型チェーン(A系) |
|---|
| チェーンNo. | ピッチ | 呼称幅 | ローラ外径 | ピン | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 長さ | 長さ | |||||
| RK 25 | 6.35 | 3.1 | *3.30 | 2.31 | 7.8 | 4.6 | |
| RK 35 | 9.525 | 4.68 | *5.08 | 3.58 | 11.55 | 7.45 | |
| RK 40 | 12.7 | 7.85 | 7.94 | 3.98 | 16.25 | 9.6 | |
| RK 50 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 5.09 | 20.45 | 11.5 | |
| RK 60 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.96 | 25.45 | 15.8 | |
| RK 80 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.94 | 32.4 | 19.4 | |
| RK 100 | 31.75 | 18.9 | 19.05 | 9.54 | 39.2 | 23.2 | |
| RK 120 | 38.1 | 25.22 | 22.23 | 11.11 | 24.7 | 28.5 | |
| RK 140 | 44.45 | 25.22 | 25.4 | 12.71 | 26.6 | 31.4 | |
| RK 160 | 50.8 | 31.55 | 28.58 | 14.29 | 31.6 | 37.1 | |
| RK 180 | 57.15 | 35.48 | 35.71 | 17.46 | 36.3 | 42.1 | |
| RK 200 | 63.5 | 37.85 | 39.68 | 19.85 | 39 | 46.65 | |
| RK 240 | 76.2 | 47.35 | 47.63 | 23.81 | 48.3 | 55.8 | |